Протвинские Сосны. Классика, 15.04.2023. Протокол старта.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
Серпухов, лично
СТС 'Следы' Серпухов
ПТК Путник Серпухов
Весна
Поднебесный гребень
SeverOK
Молодость
СШ 'Юность' - Павлова
Active
Москва, лично
Тула-ДЮСШ Юность
Москва ЮЗАО, лично
Ориента-Весна
Москва ЗАО, лично
Borisovo.cluB
Алмасты
Протвино, лично
Ветер
СШОР Орлёнок
РЕЗЕРВ
СК Фотон
ЮЗАО-Теам
КСО Фрязино
Климовск, лично
Искатель
Ивановский посад
Москомпас-Ориента Масный
ШСТК 'Горизонт'
О-НиКс
ННГАСУ
Москва ЮАО, лично
Малахит
О-Клуб Москва
СШ 'Юность' Жихарев
Химки, лично
Обнинск, лично
МОСКОМПАС-ОРИЕНТА
ЦДЮТиПВ
CRAFT-ОРИЕНТА
Калуга, лично
ОриентТир
Чеховский р-н, лично
OMC
Fipp Flyers
Стальцы
Пущино, лично
Скорики
Группа Сафронова
Горчаково
Кунцево-ОРСА
ЛыткариноВасильев
Московский компас
гриф
Раменский ЦРТДиЮ
ФВА РВСН
Корсаковский р-н, лично
Брянск, лично
Калуга-Orient
Москва САО, лично
МГТУ им.Баумана
ССО МИФИ
Тула-Лес
Великий Новгород, лично
Серпуховский р-н, лично
Москва ЮВАО, лично
Тула, лично
МИИГАиК
ProtvinoTrainingSystem
Москва Новомосковский АО, лично
МВОКУ
IQ_RUNNERS
Бойцы и К
Рамтрак
Скиф
Москва ЦАО, лично
р-н Калининский, лично
ВНИИА
Подольск, лично
Лосиный остров
Щукино
Аралия
Долгопрудный
Навиком_Гармин
Репейник
Nara
T-team
Спарта
Москва СЗАО, лично
Билдер
Москва ВАО, лично
Серпухов, лично
Сумма взноса: 0
№ п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р. | Кв. | Старт |
1 | 1 | OPEN | Авдеева Мария | 1990 | | 12:30 |
2 | 150 | Ж21 | Полякова Диана | 1988 | | 12:22 |
3 | 161 | Ж35 | Корнеева Ульяна | 1986 | | 12:13 |
4 | 316 | М21 | Адмиралов Максим | 1991 | | 12:33 |
5 | 335 | М21 | Дубинкин Олег | 1997 | | 12:07 |
6 | 367 | М21 | Рябых Сергей | 1990 | | 12:45 |
7 | 401 | М35 | Дроздов Никита | 1982 | | 12:52 |
8 | 402 | М35 | Жоглев Александр Влади | 1983 | | 12:28 |
9 | 403 | М35 | Звягинцев-Литке Владимир | 1987 | | 12:22 |
10 | 409 | М35 | Корнеев Сергей | 1987 | | 12:44 |
11 | 414 | М35 | Полуэктов Андрей | 1984 | | 12:18 |
12 | 422 | М45 | Берегов Дмитрий | 1975 | | 12:16 |
13 | 428 | М45 | Емельянов Михаил | 1968 | | 12:22 |
14 | 436 | М45 | Попов Никита | 1974 | | 12:08 |
Наверх СТС 'Следы' Серпухов
Сумма взноса: 0
№ п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р. | Кв. | Старт |
1 | 2 | OPEN | Алексеева Кира | 2012 | | 12:30 |
2 | 21 | OPEN | Карапетян Давид | 2014 | | 12:30 |
3 | 47 | OPEN | Тряпкин Иван | 2011 | | 12:30 |
4 | 79 | Ж12 | Байдалина Таисия | 2011 | | 12:08 |
5 | 85 | Ж12 | Николаева Ульяна | 2012 | | 12:24 |
6 | 86 | Ж12 | Орлова Александра | 2011 | | 12:12 |
7 | 91 | Ж12 | Шмидт Сияна | 2011 | | 12:04 |
8 | 110 | Ж16 | Алексеева Александра | 2007 | | 12:28 |
9 | 112 | Ж16 | Бакулина Валентина | 2007 | | 12:04 |
10 | 121 | Ж16 | Николаева Полина | 2007 | | 12:16 |
11 | 135 | Ж21 | Байдалина Анастасия | 2002 | | 12:28 |
12 | 143 | Ж21 | Кутукина Александра | 2004 | | 12:32 |
13 | 182 | Ж45 | Кутукина Ольга | 1975 | | 12:21 |
14 | 192 | Ж45 | Фомина Ольга | 1971 | | 12:09 |
15 | 221 | М10 | Чернышов Антон | 2014 | | 12:05 |
16 | 223 | М10 | Шевченко Ярослав | 2013 | | 12:15 |
17 | 225 | М12 | Байдалин Ярослав | 2011 | | 12:19 |
18 | 229 | М12 | Долгих Кирилл | 2011 | | 12:13 |
19 | 246 | М12 | Чернышов Никита | 2011 | | 12:35 |
20 | 252 | М14 | Борзых Дмитрий | 2010 | | 12:03 |
21 | 257 | М14 | Гречишкин Илья | 2009 | | 12:07 |
22 | 262 | М14 | Козырь Антон | 2010 | | 13:01 |
23 | 280 | М14 | Чижов Артем | 2010 | | 12:21 |
24 | 294 | М16 | Кипелкин Даниил | 2007 | | 12:13 |
25 | 304 | М16 | Шевченко Станислав | 2007 | | 12:19 |
26 | 320 | М21 | Атяжев Максим | 2000 | | 13:02 |
27 | 337 | М21 | Елисеев Дмитрий | 2004 | | 12:34 |
28 | 344 | М21 | Косицын Федор | 2004 | | 13:07 |
29 | 346 | М21 | Кузнецов Владислав | 2000 | | 12:37 |
Наверх ПТК Путник Серпухов
Сумма взноса: 0
№ п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р. | Кв. | Старт |
1 | 3 | OPEN | Банников Василий | 2010 | | 12:30 |
2 | 15 | OPEN | Иванов Данила | 2012 | | 12:30 |
3 | 16 | OPEN | Иванова Людмила | 1977 | | 12:30 |
4 | 50 | OPEN | Фатеев Дмитрий | 2007 | | 12:30 |
5 | 113 | Ж16 | Баранова Карина | 2008 | | 12:32 |
6 | 114 | Ж16 | Вдовиченко Анастасия | 2008 | | 12:20 |
7 | 117 | Ж16 | Кошелева Диана | 2008 | | 12:26 |
8 | 120 | Ж16 | Никифорова Ульяна | 2008 | | 12:00 |
9 | 128 | Ж18 | Горячева Валерия | 2006 | | 12:06 |
10 | 133 | Ж18 | Суслицина Анастасия | 2006 | | 12:10 |
11 | 245 | М12 | Чепак Кирилл | 2011 | | 12:17 |
12 | 263 | М14 | Кокунов Юрий | 2010 | | 12:09 |
13 | 275 | М14 | Трушин Савелий | 2010 | | 13:03 |
14 | 288 | М16 | Дмитров Роман | 2007 | | 12:33 |
15 | 293 | М16 | Карпухин Максим | 2008 | | 12:27 |
16 | 295 | М16 | Климов Артем | 2007 | | 12:23 |
17 | 298 | М16 | Николаев Вячеслав | 2008 | | 12:15 |
18 | 307 | М18 | Генералов Илья | 2006 | | 12:07 |
19 | 310 | М18 | Емец Дмитрий | 2006 | | 12:11 |
20 | 312 | М18 | Чапурский Александр | 2006 | | 12:03 |
21 | 382 | М21 | Шестопалов Сергей | 2000 | | 12:41 |
Наверх Весна
Сумма взноса: 0
№ п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р. | Кв. | Старт |
1 | 4 | OPEN | Белоусов Егор | 2009 | | 12:30 |
2 | 5 | OPEN | Болдырева Анфиса | 2013 | | 12:30 |
3 | 10 | OPEN | Галкин Сергей | 1980 | | 12:30 |
4 | 11 | OPEN | Галкина Кристина | 2015 | | 12:30 |
5 | 12 | OPEN | Горлов Александр | 2003 | | 12:30 |
6 | 13 | OPEN | Гриднева Людмила | 1974 | | 12:30 |
7 | 17 | OPEN | Ильченко Алена | 2016 | | 12:30 |
8 | 18 | OPEN | Ильченко Дмитрий | 1979 | | 12:30 |
9 | 19 | OPEN | Ильченко Екатерина | 1982 | | 12:30 |
10 | 20 | OPEN | Исашев Давид | 2011 | | 12:30 |
11 | 33 | OPEN | Никифорова Елена | 1981 | | 12:30 |
12 | 45 | OPEN | Тихонова Анастасия | 1982 | | 12:30 |
13 | 46 | OPEN | Тончак Мария | 2013 | | 12:30 |
14 | 51 | OPEN | Хасадуров Святослав | 2015 | | 12:30 |
15 | 53 | OPEN | Шембель Ольга | 1985 | | 12:30 |
16 | 71 | Ж10 | Захарова Арина | 2013 | | 12:00 |
17 | 73 | Ж10 | Куделина Виктория | 2013 | | 12:06 |
18 | 74 | Ж10 | Лучкина Таисия | 2013 | | 12:12 |
19 | 97 | Ж14 | Ильченко Полина | 2010 | | 12:08 |
20 | 98 | Ж14 | Ионова Полина | 2010 | | 12:02 |
21 | 99 | Ж14 | Кленина Карина | 2010 | | 12:12 |
22 | 126 | Ж16 | Тихонова Алена | 2008 | | 12:02 |
23 | 130 | Ж18 | Захарова Ксения | 2006 | | 12:00 |
24 | 140 | Ж21 | Жукова Елизавета | 2004 | | 12:12 |
25 | 148 | Ж21 | Петрова Светлана | 1991 | | 12:34 |
26 | 159 | Ж35 | Демахина Ольга | 1982 | | 12:21 |
27 | 163 | Ж35 | Куделина Анастасия | 1984 | | 12:15 |
28 | 164 | Ж35 | Лобанова Елена | 1984 | | 12:27 |
29 | 166 | Ж35 | Лучкина Оксана | 1987 | | 12:07 |
30 | 170 | Ж35 | Резвых Екатерина | 1983 | | 12:35 |
31 | 188 | Ж45 | Родимова Елена | 1976 | | 12:31 |
32 | 212 | М10 | Крылов Олег | 2013 | | 12:27 |
33 | 214 | М10 | Лабазанов Саид | 2014 | | 12:11 |
34 | 219 | М10 | Петров Павел | 2013 | | 12:03 |
35 | 220 | М10 | Садовский Сергей | 2013 | | 12:19 |
36 | 231 | М12 | Ильницкий Кирилл | 2011 | | 12:37 |
37 | 235 | М12 | Куделин Валерий | 2011 | | 12:23 |
38 | 236 | М12 | Кузнецов Андрей | 2012 | | 12:41 |
39 | 237 | М12 | Лабышкин Артем | 2011 | | 12:27 |
40 | 238 | М12 | Лобанов Борис | 2012 | | 12:15 |
41 | 241 | М12 | Солынчиков Матвей | 2012 | | 12:05 |
42 | 242 | М12 | Ткачев Артем | 2012 | | 12:11 |
43 | 243 | М12 | Федюнин Ярослав | 2011 | | 12:01 |
44 | 253 | М14 | Вакар Лука | 2010 | | 12:23 |
45 | 256 | М14 | Гончаров Егор | 2009 | | 12:35 |
46 | 260 | М14 | Ильченко Максим | 2009 | | 12:41 |
47 | 265 | М14 | Лучкин Тимофей | 2010 | | 12:19 |
48 | 271 | М14 | Садовский Ярослав | 2010 | | 12:05 |
49 | 274 | М14 | Трошечкин Лев | 2010 | | 13:05 |
50 | 276 | М14 | Ульянов Александр | 2010 | | 12:01 |
51 | 278 | М14 | Федюнин Савелий | 2010 | | 12:47 |
52 | 282 | М14 | Ярцев Егор | 2009 | | 12:13 |
53 | 291 | М16 | Ионов Илья | 2008 | | 12:09 |
54 | 300 | М16 | Резвых Артём | 2008 | | 12:01 |
55 | 301 | М16 | Резвых Владислав | 2008 | | 12:17 |
56 | 303 | М16 | Ульянов Михаил | 2008 | | 12:05 |
57 | 306 | М16 | Маляренко ПАВЕЛ | 2007 | | 12:43 |
58 | 308 | М18 | Гриднев Петр | 2005 | | 12:01 |
59 | 327 | М21 | Выгановский Егор | 2003 | | 12:59 |
60 | 347 | М21 | Кузнецов Никита | 2002 | | 12:49 |
61 | 411 | М35 | Кузнецов Роман | 1979 | | 12:24 |
62 | 450 | М55 | Гриднев Александр | 1967 | | 12:31 |
Наверх Поднебесный гребень
Сумма взноса: 0
№ п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р. | Кв. | Старт |
1 | 6 | OPEN | Борискина Екатерина | 2011 | | 12:30 |
2 | 7 | OPEN | Бусыгина Мария | 2010 | | 12:30 |
3 | 26 | OPEN | Кошелева Маргарита | 2013 | | 12:30 |
4 | 34 | OPEN | Пакина Валерия | 2012 | | 12:30 |
5 | 35 | OPEN | Пакина Елена | 1982 | | 12:30 |
6 | 38 | OPEN | Плотникова Юлия | 2008 | | 12:30 |
7 | 40 | OPEN | Попова Евгения | 2011 | | 12:30 |
8 | 49 | OPEN | Унежева Валерия | 2010 | | 12:30 |
9 | 52 | OPEN | Чичкова Валерия | 2013 | | 12:30 |
10 | 81 | Ж12 | Косино Ирина | 2011 | | 12:06 |
11 | 88 | Ж12 | Первушина Екатерина | 2012 | | 12:14 |
12 | 103 | Ж14 | Мищенко Ангелина | 2009 | | 12:30 |
13 | 111 | Ж16 | Андрияшина Виктория | 2008 | | 12:24 |
14 | 125 | Ж16 | Тарасова Анастасия | 2008 | | 12:12 |
15 | 131 | Ж18 | Резепова Милена | 2006 | | 12:04 |
16 | 311 | М18 | Лебедев Кирилл | 2005 | | 12:13 |
17 | 413 | М35 | Пакин Алексей | 1979 | | 12:12 |
Наверх SeverOK
Сумма взноса: 0
№ п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р. | Кв. | Старт |
1 | 8 | OPEN | Василенко Никита | 2016 | | 12:30 |
2 | 190 | Ж45 | Северинова Светлана | 1971 | | 12:01 |
3 | 211 | М10 | Василенко Иван | 2013 | | 12:01 |
4 | 324 | М21 | Василенко Владимир | 1989 | | 12:29 |
5 | 371 | М21 | Северинов Владимир | 1999 | | 12:15 |
6 | 438 | М45 | Северинов Петр | 1970 | | 12:26 |
Наверх Молодость
Сумма взноса: 0
№ п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р. | Кв. | Старт |
1 | 9 | OPEN | Войкин Николай | 1987 | | 12:30 |
2 | 29 | OPEN | Лебедев Дмитрий | 1987 | | 12:30 |
3 | 30 | OPEN | Лебедев Юрий Юрий | 2019 | | 12:30 |
4 | 36 | OPEN | Пакиров Андрей | 1988 | | 12:30 |
5 | 37 | OPEN | Пакиров Кирилл | 2016 | | 12:30 |
Наверх СШ 'Юность' - Павлова
Сумма взноса: 0
№ п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р. | Кв. | Старт |
1 | 14 | OPEN | Дорогинин Леонид | 2015 | | 12:30 |
2 | 102 | Ж14 | Кузнецова Полина | 2010 | | 12:28 |
3 | 139 | Ж21 | Дорогинина Надежда | 1980 | | 12:24 |
4 | 270 | М14 | Перелыгин Всеволод | 2012 | | 12:39 |
5 | 296 | М16 | Ковалёв Дмитрий | 2007 | | 12:39 |
6 | 309 | М18 | Дорогинин Дмитрий | 2008 | | 12:05 |
7 | 333 | М21 | Дорогинин Александр | 1980 | | 12:46 |
8 | 361 | М21 | Перелыгин Ярослав | 2008 | | 12:03 |
Наверх Active
Сумма взноса: 0
№ п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р. | Кв. | Старт |
1 | 22 | OPEN | Карманова Василиса | 2015 | | 12:30 |
2 | 72 | OPEN | Карманова Ксения | 2013 | | 12:30 |
3 | 160 | Ж35 | Еприкян Екатерина | 1985 | | 12:03 |
4 | 405 | OPEN | Карманов Виталий | 1978 | | 12:30 |
5 | 441 | М45 | Ульянов Илья | 1970 | | 12:12 |
Наверх Москва, лично
Сумма взноса: 0
№ п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р. | Кв. | Старт |
1 | 23 | OPEN | Козлов Леонид | 1980 | | 12:30 |
2 | 24 | OPEN | Козлова Виктория | 2005 | | 12:30 |
3 | 25 | OPEN | Козлова Татьяна | 1979 | | 12:30 |
4 | 153 | Ж21 | Шерман Елизавета | 2003 | | 12:18 |
5 | 232 | М12 | Козлов Всеволод | 2013 | | 12:39 |
6 | 490 | М75 | Кузнецов Пётр | 1947 | | 12:02 |
Наверх Тула-ДЮСШ Юность
Сумма взноса: 0
№ п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р. | Кв. | Старт |
1 | 27 | OPEN | Крапивенцева Юлия | 2015 | | 12:30 |
2 | 84 | Ж12 | Невская Екатерина | 2011 | | 12:10 |
3 | 101 | Ж14 | Крапивенцева Анастасия | 2009 | | 12:00 |
4 | 116 | Ж16 | Коловерова Анастасия | 2007 | | 12:08 |
5 | 207 | Ж75 | Овсянникова Тамара | 1948 | | 12:00 |
6 | 216 | М10 | Невский Савва | 2014 | | 12:23 |
7 | 266 | М14 | Лушкин Григорий | 2010 | | 13:11 |
8 | 269 | М14 | Невский Виталий | 2009 | | 12:51 |
9 | 279 | М14 | Хлебников Андрей | 2010 | | 12:31 |
10 | 412 | М35 | Моисеев Артем | 1985 | | 12:38 |
11 | 444 | М45 | Хлебников Константин | 1973 | | 12:36 |
Наверх Москва ЮЗАО, лично
Сумма взноса: 0
№ п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р. | Кв. | Старт |
1 | 28 | OPEN | Курячая Анна | 1992 | | 12:30 |
2 | 138 | Ж21 | Гауф Екатерина | 2002 | | 12:20 |
3 | 315 | М21 | Абрамов Андрей | 1976 | | 12:16 |
4 | 355 | М21 | Николаев Константин | 1992 | | 13:01 |
5 | 447 | М55 | Алферьев Александр | 1962 | | 12:05 |
6 | 448 | М55 | Астафьев Евгений | 1959 | | 12:41 |
Наверх Ориента-Весна
Сумма взноса: 0
№ п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р. | Кв. | Старт |
1 | 31 | OPEN | Назаров Вадим | 2011 | | 12:30 |
2 | 32 | OPEN | Назаров Никита | 2008 | | 12:30 |
3 | 70 | Ж10 | Григорец Дарья | 2013 | | 12:04 |
4 | 82 | Ж12 | Крылова Ярослава | 2011 | | 12:18 |
5 | 89 | Ж12 | Садкова Софья | 2011 | | 12:00 |
6 | 93 | Ж14 | Волченкова Анастасия | 2009 | | 12:18 |
7 | 201 | Ж65 | Некрасова Галина | 1951 | | 12:02 |
8 | 210 | М10 | Бигулов Георгий | 2013 | | 12:21 |
9 | 226 | М12 | Волченков Кирилл | 2011 | | 12:25 |
10 | 228 | М12 | Григорец Кирилл | 2011 | | 12:33 |
11 | 234 | М12 | Корнеев Максим | 2012 | | 12:03 |
12 | 250 | М14 | Беляков Ерофей | 2010 | | 12:43 |
13 | 251 | М14 | Бондаренко Степан | 2009 | | 13:07 |
14 | 259 | М14 | Ильин Артем | 2009 | | 12:49 |
15 | 272 | М14 | Синьковский Максим | 2009 | | 12:27 |
16 | 273 | М14 | Тополь Дмитрий | 2009 | | 12:53 |
17 | 285 | М16 | Акулинский Васи Василий | 2008 | | 12:41 |
18 | 297 | М16 | Корнеев Владимир | 2008 | | 12:37 |
19 | 313 | М18 | Шакиров Тимур | 2006 | | 12:09 |
20 | 330 | М21 | Данковцев Владислав | 1996 | | 13:13 |
21 | 341 | М21 | Карцев Антон | 1996 | | 12:13 |
Наверх Москва ЗАО, лично
Сумма взноса: 0
№ п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р. | Кв. | Старт |
1 | 39 | OPEN | Покровский Егор | 2017 | | 12:30 |
2 | 42 | OPEN | Смирнов Тимофей | 2011 | | 12:30 |
3 | 425 | М45 | Верескунов Алексей | 1973 | | 12:42 |
4 | 439 | М45 | Смирнов Максим | 1970 | | 12:02 |
Наверх Borisovo.cluB
Сумма взноса: 0
№ п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р. | Кв. | Старт |
1 | 41 | OPEN | Романов Александр | 1981 | | 12:30 |
2 | 415 | М35 | Романов Александр | 1981 | | 12:14 |
Наверх Алмасты
Сумма взноса: 0
№ п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р. | Кв. | Старт |
1 | 43 | OPEN | Степанов Пётр | 2017 | | 12:30 |
2 | 76 | Ж10 | Степанова Анна | 2013 | | 12:02 |
3 | 169 | Ж35 | Пшестанчик Ирина | 1986 | | 12:23 |
4 | 463 | М55 | Степанов Вячеслав | 1968 | | 12:43 |
Наверх Протвино, лично
Сумма взноса: 0
№ п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р. | Кв. | Старт |
1 | 44 | OPEN | Сысоев Дмитрий | 1994 | | 12:30 |
2 | 54 | OPEN | Шемяков Александр | 1986 | | 12:30 |
3 | 142 | Ж21 | Комарова Настенька | 1998 | | 12:36 |
4 | 144 | Ж21 | Метелешко Любава | 1997 | | 12:02 |
5 | 147 | Ж21 | Папижук Елена | 1988 | | 12:06 |
6 | 149 | Ж21 | Петровская Яна | 2003 | | 12:16 |
7 | 197 | Ж55 | Старикова Екатерина | 1967 | | 12:04 |
8 | 227 | М12 | Генералов Максим | 2011 | | 12:21 |
9 | 319 | М21 | Ануфриев Евгений | 1989 | | 12:40 |
10 | 348 | М21 | Луканин Максим | 1994 | | 12:28 |
11 | 351 | М21 | Макаров Илья | 2003 | | 12:20 |
12 | 354 | М21 | Медведев Александр | 1999 | | 13:04 |
13 | 381 | М21 | Шабалкин Роман | 1997 | | 12:06 |
14 | 397 | М35 | Верещагин Арсений | 1986 | | 12:30 |
15 | 431 | М45 | Колчин Роман | 1975 | | 12:10 |
Наверх Ветер
Сумма взноса: 0
№ п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р. | Кв. | Старт |
1 | 48 | OPEN | Ульянова Анна | 2015 | | 12:30 |
2 | 442 | М45 | Ульянов Сергей | 1975 | | 12:30 |
Наверх СШОР Орлёнок
Сумма взноса: 0
№ п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р. | Кв. | Старт |
1 | 55 | OPEN | Сопин Дмитрий | 2015 | | 12:30 |
2 | 77 | Ж10 | Сопина Виктория | 2013 | | 12:10 |
3 | 106 | Ж14 | Кирюхина Варвара | 2010 | | 12:16 |
4 | 107 | Ж14 | Кирюхина Валерия | 2010 | | 12:04 |
5 | 108 | Ж14 | Зиновьева Алина | 2010 | | 12:20 |
6 | 283 | М14 | Кутьин Александр | 2010 | | 12:17 |
7 | 305 | М16 | Донцов Никита | 2008 | | 12:31 |
8 | 467 | М55 | Заварницын Николай | 1961 | | 12:03 |
9 | 468 | М55 | Ливанов Алексей | 1964 | | 12:25 |
Наверх РЕЗЕРВ
Сумма взноса: 0
№ п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р. | Кв. | Старт |
1 | 56 | OPEN | | | | 12:30 |
2 | 57 | OPEN | | | | 12:30 |
3 | 58 | OPEN | | | | 12:30 |
4 | 59 | OPEN | | | | 12:30 |
5 | 60 | OPEN | | | | 12:30 |
6 | 61 | OPEN | | | | 12:30 |
7 | 62 | OPEN | | | | 12:30 |
8 | 63 | OPEN | | | | 12:30 |
9 | 64 | OPEN | | | | 12:30 |
10 | 65 | OPEN | | | | 12:30 |
11 | 66 | OPEN | | | | 12:30 |
12 | 67 | OPEN | | | | 12:30 |
13 | 68 | OPEN | | | | 12:30 |
14 | 69 | OPEN | | | | 12:30 |
15 | 78 | Ж10 | | | | 12:16 |
16 | 92 | Ж12 | | | | 12:26 |
17 | 109 | Ж14 | | | | 12:32 |
18 | 127 | Ж16 | | | | 12:34 |
19 | 134 | Ж18 | | | | 12:12 |
20 | 154 | Ж21 | | | | 12:38 |
21 | 155 | Ж21 | | | | 12:40 |
22 | 174 | Ж35 | | | | 12:37 |
23 | 193 | Ж45 | | | | 12:37 |
24 | 198 | Ж55 | | | | 12:28 |
25 | 205 | Ж65 | | | | 12:38 |
26 | 209 | Ж75 | | | | 12:18 |
27 | 224 | М10 | | | | 12:29 |
28 | 247 | М12 | | | | 12:45 |
29 | 284 | М14 | | | | 13:13 |
30 | 314 | М18 | | | | 12:15 |
31 | 389 | М21 | | | | 13:18 |
32 | 390 | М21 | | | | 13:17 |
33 | 391 | М21 | | | | 13:15 |
34 | 392 | М21 | | | | 13:16 |
35 | 420 | М35 | | | | 12:54 |
36 | 446 | М45 | | | | 12:50 |
37 | 469 | М55 | | | | 12:45 |
38 | 485 | М65 | | | | 12:44 |
Наверх СК Фотон
Сумма взноса: 0
№ п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р. | Кв. | Старт |
1 | 75 | Ж10 | Нестерова Ксения | 2014 | | 12:14 |
2 | 118 | Ж16 | Нестерова Анна | 2008 | | 12:10 |
3 | 165 | Ж35 | Лукашина Юлия | 1980 | | 12:19 |
Наверх ЮЗАО-Теам
Сумма взноса: 0
№ п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р. | Кв. | Старт |
1 | 80 | Ж12 | Богопольская Людмила | 2012 | | 12:20 |
2 | 156 | Ж35 | Богопольская Елена | 1974 | | 12:33 |
3 | 184 | Ж45 | Немова Екатерина | 1974 | | 12:23 |
4 | 233 | М12 | Козярский Николай | 2011 | | 12:29 |
5 | 281 | М14 | Шевченко Сергей | 2009 | | 12:57 |
6 | 286 | М16 | Богопольский Леонид | 2008 | | 12:25 |
7 | 423 | М45 | Богопольский Геннадий | 1977 | | 12:18 |
8 | 430 | М45 | Козярский Иван | 1975 | | 12:06 |
9 | 445 | М45 | Шевченко Алексей | 1973 | | 12:14 |
Наверх КСО Фрязино
Сумма взноса: 0
№ п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р. | Кв. | Старт |
1 | 83 | Ж12 | Моисеева Елизавета | 2011 | | 12:16 |
2 | 94 | Ж14 | Горячева Алена | 2010 | | 12:24 |
3 | 96 | Ж14 | Евсикова Кристина | 2009 | | 12:10 |
4 | 122 | Ж16 | Петрова Ирина | 2008 | | 12:06 |
5 | 129 | Ж18 | Евсикова Ксения | 2006 | | 12:08 |
6 | 151 | Ж21 | Романова Анастасия | 2000 | | 12:10 |
7 | 213 | М10 | Кулагин Михаил | 2014 | | 12:07 |
8 | 215 | М10 | Морозов Георгий | 2013 | | 12:17 |
9 | 230 | М12 | Завгородний Виктор | 2012 | | 12:09 |
10 | 240 | М12 | Петров Андрей | 2011 | | 12:31 |
11 | 255 | М14 | Галицкий Артемий | 2009 | | 12:59 |
12 | 277 | М14 | Усихин Александр | 2009 | | 13:09 |
13 | 289 | М16 | Завгородний Олег | 2008 | | 12:35 |
14 | 302 | М16 | Романов Павел | 2007 | | 12:11 |
15 | 437 | М45 | Романов Александр | 1972 | | 12:46 |
16 | 443 | М45 | Ушаков Виктор | 1975 | | 12:20 |
17 | 452 | М55 | Есин Павел | 1966 | | 12:27 |
Наверх Климовск, лично
Сумма взноса: 0
№ п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р. | Кв. | Старт |
1 | 87 | Ж12 | Панкратова Алина | 2011 | | 12:22 |
2 | 359 | М21 | Панкратов Роман | 1977 | | 12:26 |
3 | 417 | М35 | Чичкан Сергей | 1980 | | 12:36 |
Наверх Искатель
Сумма взноса: 0
№ п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р. | Кв. | Старт |
1 | 90 | Ж12 | Сгибнева Дарья | 2011 | | 12:02 |
2 | 132 | Ж18 | Сгибнева Анна | 2006 | | 12:02 |
3 | 171 | Ж35 | Сгибнева Юлия | 1982 | | 12:05 |
4 | 370 | М21 | Сгибнев Андрей | 1983 | | 12:12 |
Наверх Ивановский посад
Сумма взноса: 0
№ п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р. | Кв. | Старт |
1 | 95 | Ж14 | Дадаева Марьям | 2010 | | 12:26 |
2 | 100 | Ж14 | Кохнюк Александра | 2009 | | 12:14 |
3 | 104 | Ж14 | Попова Полина | 2009 | | 12:06 |
4 | 119 | Ж16 | Никитенко Софья | 2008 | | 12:30 |
5 | 124 | Ж16 | Серебрянская Евгения | 2008 | | 12:22 |
6 | 162 | Ж35 | Кохнюк Ирина | 1980 | | 12:29 |
7 | 167 | Ж35 | Попова Наталья | 1985 | | 12:09 |
8 | 189 | Ж45 | Рычкова Инна | 1973 | | 12:33 |
9 | 254 | М14 | Гаврилов Иван | 2010 | | 12:15 |
10 | 258 | М14 | Звягинцев-Литке Антон | 2010 | | 12:37 |
11 | 261 | М14 | Кардаков Артем | 2009 | | 12:33 |
12 | 267 | М14 | Майоров Данила | 2010 | | 12:25 |
13 | 268 | М14 | Мытров Сергей | 2009 | | 12:11 |
14 | 290 | М16 | Звягинцев-Литке Артём | 2008 | | 12:21 |
15 | 299 | М16 | Пашко Константин | 2008 | | 12:03 |
16 | 408 | М35 | Корвяков Николай | 1986 | | 12:50 |
Наверх Москомпас-Ориента Масный
Сумма взноса: 0
№ п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р. | Кв. | Старт |
1 | 105 | Ж14 | Титова Мария | 2010 | | 12:22 |
2 | 157 | Ж35 | Брехова Екатерина | 1980 | | 12:31 |
3 | 179 | Ж45 | Ильченко Антонина | 1973 | | 12:27 |
4 | 380 | М21 | Чижиков Александр | 1993 | | 12:23 |
Наверх ШСТК 'Горизонт'
Сумма взноса: 0
№ п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р. | Кв. | Старт |
1 | 115 | Ж16 | Иванова Мария | 2008 | | 12:14 |
2 | 141 | Ж21 | Иванова Юлия | 1997 | | 12:14 |
3 | 248 | М14 | Ангел Теодор | 2009 | | 12:45 |
