21.05.2023 Протвино

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

OPEN, 11 КП, 1.5 км

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Результат      Отставание  Темп         Место  
1    Николаева Наталья              Люберцы              1989  б/р     1      00:15:23.0     00:00:00    10:15/km     1      
2    Сысоев Дмитрий                 Таки Да              1993  III     30     00:16:19.0     00:00:56    10:52/km     2      
3    Драпов Алексей                 Люберцы              1987  б/р     3      00:16:34.0     00:01:11    11:02/km     3      
4    Голованова Ольга               Таки Да              1991  III     27     00:16:44.0     00:01:21    11:09/km     4      
5    Галкин Сергей                  Весна                1980  б/р     44     00:18:25.0     00:03:02    12:16/km     5      
6    Исашев Давид                   Весна                2011  б/р     32     00:18:37.0     00:03:14    12:24/km     6      
7    Курков Демид                   Протвино, лично      2014  б/р     40     00:19:11.0     00:03:48    12:47/km     7      
8    Корочкин Дмитрий               Протвино, лично      1979  б/р     6      00:21:37.0     00:06:14    14:24/km     8      
9    Корочкин Фёдов                 Протвино, лично      2013  б/р     4      00:21:40.0     00:06:17    14:26/km     9      
10   Мордасова Алина                Москва ЗАО, лично    1989  б/р     35     00:22:03.0     00:06:40    14:42/km     10     
11   Ильченко Алена                 Весна                2016  б/р     50     00:23:18.0     00:07:55    15:32/km     11     
12   Лебедев Максим                 Лебедевы             2016  б/р     22     00:23:25.0     00:08:02    15:36/km     12     
13   Шестопалова Маргарита          Таки Да              1978  б/р     12     00:23:57.0     00:08:34    15:58/km     13     
14   Рогожникова Ольга              Таки Да              1994  б/р     46     00:24:18.0     00:08:55    16:12/km     14     
15   Ряшко Илья                     Таки Да              1987  б/р     24     00:24:29.0     00:09:06    16:19/km     15     
16   Балашова Александра            Серпухов, лично      2015  б/р     8      00:25:48.0     00:10:25    17:12/km     16     
17   Боголюбская Ольга              Сорванцы             1984  б/р     41     00:25:49.0     00:10:26    17:12/km     17     
18   Алексеева Кира                 СТС 'Следы' Серпухов 2012  б/р     38     00:26:13.0     00:10:50    17:28/km     18     
19   Чекмарев Олег                  Сорванцы             2014  б/р     31     00:26:41.0     00:11:18    17:47/km     19     
20   Ягельдин Степан                ПолиСтеп             1990  б/р     21     00:27:15.0     00:11:52    18:10/km     20     
21   Балаева Полина                 ПолиСтеп             1992  б/р     49     00:27:17.0     00:11:54    18:11/km     21     
22   Верещагина Татьяна             Протвино, лично      1987  б/р     34     00:27:31.0     00:12:08    18:20/km     22     
23   Верещагин Яков                 Протвино, лично      2017  б/р     51     00:27:34.0     00:12:11    18:22/km     23     
24   Близнецова Ирина               TwinFam              1983  б/р     5      00:27:45.0     00:12:22    18:30/km     24     
25   Близнецова Лада                TwinFam              2016  б/р     15     00:27:56.0     00:12:33    18:37/km     25     
26   Близнецов Александр            Котики               1983  б/р     37     00:28:15.0     00:12:52    18:50/km     26     
27   Близнецова Ясна                Котики               2013  б/р     42     00:28:21.0     00:12:58    18:54/km     27     
28   Садовская Любовь               Весна                1987  б/р     23     00:29:37.0     00:14:14    19:44/km     28     
29   Суходольская Ксения            Протвино, лично      2017  б/р     28     00:32:02.0     00:16:39    21:21/km     29     
30   Боголюбска Людмила             Сорванцы             1950  б/р     2      00:36:51.0     00:21:28    24:34/km     30     
31   Штанникова Людмила             Таки Да              1962  б/р     14     00:40:30.0     00:25:07    27:00/km     31     
32   Буданова Вера                  Таки Да              1961  б/р     29     00:42:05.0     00:26:42    28:03/km     32     
33   Садовникова Катя               Протвино, лично      2015  б/р     53     00:45:28.0     00:30:05    30:18/km     33     
34   Гриднева Людмила               Весна                1974  б/р     47     00:51:47.0     00:36:24    34:31/km     34     
35   Шемякова Майя                  Протвино, лично      2015  б/р     9      00:52:30.0     00:37:07    35:00/km     35     
36   Александр Андреевич            Ориента-Весна        2017  б/р     13     00:53:23.0     00:38:00    35:35/km     36     
37   Яшуткина Наталья               Протвино, лично      1980  б/р     45     00:59:08.0     00:43:45    39:25/km     37     
38   Ерохин Алексей                 Ерохины              2017  б/р     36     п.п.3.13.12.2                                  
39   Курдин Денис                   Протвино, лично      2015  б/р     7      п.п.3.13.12.2                                  
40   Шембель Ольга                  Весна                1985  б/р     18     п.п.3.13.12.2                                  
41   Федорова Анна Михайловна       Ориента-Весна        1985  б/р     20     п.п.3.13.12.2                                  

Ж10, 16 КП, 1.8 км

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Результат      Отставание  Темп         Место  
1    Лучкина Таисия                 Весна                2013  б/р     1227   00:20:14.0     00:00:00    11:14/km     1      
2    Горбунова Арина                Ориента-Весна        2013  б/р     1213   00:33:14.0     00:13:00    18:27/km     2      
3    Захарова Арина                 Весна                2013  б/р     1221   00:35:28.0     00:15:14    19:42/km     3      
4    Куделина Виктория              Весна                2013  б/р     1215   00:41:19.0     00:21:05    22:57/km     4      
5    Галкина Кристина               Весна                2015  б/р     1229   00:54:52.0     00:34:38    30:28/km     5      
6    Болдырева Анфиса               Весна                2013  б/р     1203   00:58:35.0     00:38:21    32:32/km     6      
7    Тончак Мария                   Весна                2013  б/р     1217   01:00:27.0     00:40:13    33:35/km     7      
8    Григорец Дарья                 Ориента-Весна        2013  б/р     1205   п.п.3.13.12.2                                  

Ж12, 15 КП, 1.8 км

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Результат      Отставание  Темп         Место  
1    Орлова Александра              СТС 'Следы' Серпухов 2011  б/р     1036   00:28:44.0     00:00:00    15:57/km     1      
2    Панкратова Алина               Весна                2011  б/р     1014   00:29:45.0     00:01:01    16:31/km     2      
3    Гримайло Велина                Ориента-Весна        2011  б/р     1002   00:33:27.0     00:04:43    18:35/km     3      
4    Петухова Устина                Весна                2011  б/р     1012   00:37:34.0     00:08:50    20:52/km     4      
5    Байдалина Таисия               СТС 'Следы' Серпухов 2011  б/р     1020   00:41:12.0     00:12:28    22:53/km     5      
6    Кичимирзоева Тора              Ивановский посад     2011  б/р     1032   00:46:25.0     00:17:41    25:47/km     6      
7    Демчинская Анастасия           Ивановский посад     2011  б/р     1024   00:54:26.0     00:25:42    30:14/km     7      
8    Николаева Ульяна               СТС 'Следы' Серпухов 2012  б/р     1018   п.п.3.13.12.2                                  

Ж14, 19 КП, 2.3 км

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Результат      Отставание  Темп         Место  
1    Ионова Полина                  Весна                2010  IIю     1030   00:21:10.0     00:00:00    09:12/km     1      
2    Кленина Карина                 Весна                2010  Iю      1004   00:23:42.0     00:02:32    10:18/km     2      
3    Ильченко Полина                Весна                2010  б/р     1006   00:38:12.0     00:17:02    16:36/km     3      
4    Дадаева Марьям                 Ивановский посад     2010  б/р     1034   п.п.3.13.12.2                                  
5    Попова Полина                  Ивановский посад     2009  б/р     1038   п.п.3.13.12.2                                  

Ж16, 23 КП, 2.7 км

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Результат      Отставание  Темп         Место  
1    Тихонова Алена                 Весна                2008  I       613    00:22:42.0     00:00:00    08:24/km     1      
2    Алексеева Александра           СТС 'Следы' Серпухов 2007  б/р     601    00:30:05.0     00:07:23    11:08/km     2      
3    Сергеева Вика                  О-НиКс               2008  Iю      611    00:42:49.0     00:20:07    15:51/km     3      
4    Никитенко Софья                Ивановский посад     2008  б/р     621    00:51:30.0     00:28:48    19:04/km     4      
5    Серебрянская Евгения           Ивановский посад     2008  б/р     607    00:57:09.0     00:34:27    21:10/km     5      
6    Кошелева Диана                 ПТК Путник Серпухов  2008  б/р     605    01:04:58.0     00:42:16    24:03/km     6      
7    Николаева Полина               СТС 'Следы' Серпухов 2007  б/р     603    01:09:34.0     00:46:52    25:45/km     7      
8    Вдовиченко Анастасия           ПТК Путник Серпухов  2008  б/р     615    п.п.3.13.12.2                                  
9    Баранова Карина                ПТК Путник Серпухов  2008  б/р     623    п.п.3.13.12.2                                  

Ж18, 23 КП, 2.7 км

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Результат      Отставание  Темп         Место  
1    Эртине Айлазат                 Кызыл, лично         2005  б/р     619    00:50:41.0     00:00:00    18:46/km     1      
2    Горячева Валерия               ПТК Путник Серпухов  2006  б/р     609    01:00:55.0     00:10:14    22:33/km     2      

Ж21, 21 КП, 3.1 км

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Результат      Отставание  Темп         Место  
1    Захарова Ксения                Весна                2006  КМС     400    00:22:47.0     00:00:00    07:20/km     1      
2    Бугорская Мария                Курская обл., лично  1990  I       452    00:25:26.0     00:02:39    08:12/km     2      
3    Папижук Елена                  IQ_RUNNERS           1988  б/р     426    00:27:47.0     00:05:00    08:57/km     3      
4    Кудрявцева Оксана              Москва ЮЗАО, лично   2003  б/р     420    00:31:13.0     00:08:26    10:04/km     4      
5    Кутукина Александра            СТС 'Следы' Серпухов 2004  б/р     402    00:32:50.0     00:10:03    10:35/km     5      
6    Простева Екатерина             Протвино, лично      1998  б/р     422    00:47:27.0     00:24:40    15:18/km     6      
7    Пономаренко Вероника           Сталкеры             1998  б/р     440    00:51:11.0     00:28:24    16:30/km     7      
8    Боровкова Анастасия            Протвино, лично      1999  б/р     438    00:53:09.0     00:30:22    17:08/km     8      

Ж35, 21 КП, 3.1 км

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Результат      Отставание  Темп         Место  
1    Лобанова Елена                 Весна                1984  б/р     446    00:33:27.0     00:00:00    10:47/km     1      
2    Демахина Ольга                 Весна                1982  б/р     430    00:34:16.0     00:00:49    11:03/km     2      
3    Лучкина Оксана                 Весна                1987  б/р     412    00:34:19.0     00:00:52    11:04/km     3      
4    Куделина Анастасия             Весна                1984  б/р     408    00:38:21.0     00:04:54    12:22/km     4      
5    Резвых Екатерина               Весна                1983  б/р     444    00:40:53.0     00:07:26    13:11/km     5      
6    Тихонова Анастасия             Весна                1982  б/р     404    00:52:47.0     00:19:20    17:01/km     6      
7    Никифорова Елена               Весна                1981  б/р     414    00:56:03.0     00:22:36    18:04/km     7      
8    Кленина Наталья                Весна                1983  б/р     442    01:00:37.0     00:27:10    19:33/km     8      
9    Ильченко Екатерина             Весна                1982  б/р     410    п.п.3.13.12.2                                  
10   Попова Наталья                 Ивановский посад     1985  б/р     448    п.п.3.13.12.2                                  
11   Ерохина Ольга                  Ерохины              1987  б/р     450    п.п.3.13.12.2                                  

Ж45, 21 КП, 3.1 км

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Результат      Отставание  Темп         Место  
1    Богопольская Елена             ЮЗАО-Теам            1974  II      436    00:28:44.0     00:00:00    09:16/km     1      
2    Родимова Елена                 Весна                1976  б/р     434    01:00:38.0     00:31:54    19:33/km     2      

Ж55, 19 КП, 2.3 км

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Результат      Отставание  Темп         Место  
1    Старикова Екатерина            Протвино, лично      1967  б/р     1010   00:47:32.0     00:00:00    20:40/km     1      

Ж65, 19 КП, 2.3 км

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Результат      Отставание  Темп         Место  
1    Некрасова Галина               Ориента-Весна        1950  II      1028   00:37:03.0     00:00:00    16:06/km     1      
2    Каслова Евгения                Кунцево-ОРСА         1950  б/р     1008   01:01:56.0     00:24:53    26:55/km     2      

М10, 16 КП, 1.8 км

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Результат      Отставание  Темп         Место  
1    Садовский Сергей               Весна                2013  б/р     1225   00:33:07.0     00:00:00    18:23/km     1      
2    Бигулов Георгий                Ориента-Весна        2013  б/р     1207   00:39:21.0     00:06:14    21:51/km     2      
3    Иванов Даниил                  О-НиКс               2013  б/р     1201   00:43:27.0     00:10:20    24:08/km     3      
4    Петров Павел                   Весна                2013  б/р     1233   00:49:04.0     00:15:57    27:15/km     4      
5    Иванов Арсений                 О-НиКс               2013  б/р     1235   01:19:36.0     00:46:29    44:13/km     5      
6    Шевченко Ярослав               СТС 'Следы' Серпухов 2013  б/р     1211   п.п.3.13.12.2                                  
7    Емельянов Александр            ПТК Путник Серпухов  2013  б/р     1219   п.п.3.13.12.2                                  
8    Чернышов Антон                 СТС 'Следы' Серпухов 2014  б/р     1223   п.п.3.13.12.2                                  

М12, 18 КП, 2.1 км

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Результат      Отставание  Темп         Место  
1    Федюнин Ярослав                Весна                2011  б/р     1105   00:25:03.0     00:00:00    11:55/km     1      
2    Куделин Валерий                Весна                2011  IIю     1131   00:29:13.0     00:04:10    13:54/km     2      
3    Лобанов Борис                  Весна                2012  б/р     1101   00:32:28.0     00:07:25    15:27/km     3      
4    Солынчиков Матвей              Весна                2012  б/р     1123   00:33:24.0     00:08:21    15:54/km     4      
5    Ильницкий Кирилл               Весна                2011  б/р     1139   00:33:36.0     00:08:33    16:00/km     5      
6    Ерохин Данила                  Ерохины              2012  б/р     1141   00:35:42.0     00:10:39    17:00/km     6      
7    Григорец Кирилл                Ориента-Весна        2011  б/р     1125   00:41:34.0     00:16:31    19:47/km     7      
8    Федоров Александр              Ориента-Весна        2012  б/р     1135   00:41:35.0     00:16:32    19:48/km     8      
9    Чепак Кирилл                   ПТК Путник Серпухов  2011  б/р     1117   00:43:27.0     00:18:24    20:41/km     9      
10   Кузнецов Андрей                Весна                2012  б/р     1127   00:45:21.0     00:20:18    21:35/km     10     
11   Ткачев Артем                   Весна                2012  б/р     1109   00:47:23.0     00:22:20    22:33/km     11     
12   Чернышов Никита                СТС 'Следы' Серпухов 2011  б/р     1121   00:48:59.0     00:23:56    23:19/km     12     
13   Карюгин Игорь                  Горизонт             2012  б/р     1103   01:00:10.0     00:35:07    28:39/km     13     
14   Лабышкин Артем                 Весна                2011  б/р     1115   01:01:55.0     00:36:52    29:29/km     14     
15   Байдалин Ярослав               СТС 'Следы' Серпухов 2011  б/р     1113   01:03:50.0     00:38:47    30:23/km     15     
16   Генералов Максим               Протвино, лично      2011  б/р     1107   01:09:41.0     00:44:38    33:10/km     16     
17   Клименков Никита               Ивановский посад     2011  б/р     1111   п.п.3.13.12.2                                  
18   Корнеев Максим                 Ориента-Весна        2012  б/р     1129   п.п.3.13.12.2                                  
19   Долгих Кирилл                  СТС 'Следы' Серпухов 2011  б/р     1133   п.п.3.13.12.2                                  

М14, 19 КП, 2.6 км

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Результат      Отставание  Темп         Место  
1    Ярцев Егор                     Весна                2009  I       854    00:19:03.0     00:00:00    07:19/km     1      
2    Ульянов Александр              Весна                2010  Iю      830    00:20:16.0     00:01:13    07:47/km     2      
3    Садовский Ярослав              Весна                2010  б/р     816    00:21:46.0     00:02:43    08:22/km     3      
4    Вакар Лука                     Весна                2010  б/р     846    00:23:23.0     00:04:20    08:59/km     4      
5    Тополь Дмитрий                 Ориента-Весна        2009  III     856    00:23:24.0     00:04:21    09:00/km     5      
6    Трошечкин Лев                  Весна                2010  б/р     826    00:27:20.0     00:08:17    10:30/km     6      
7    Ильченко Максим                Весна                2009  б/р     842    00:27:23.0     00:08:20    10:31/km     7      
8    Федюнин Савелий                Весна                2010  б/р     820    00:33:21.0     00:14:18    12:49/km     8      
9    Банников Василий               ПТК Путник Серпухов  2010  б/р     848    00:34:17.0     00:15:14    13:11/km     9      
10   Гримайло Василь                Ориента-Весна        2010  б/р     812    00:41:30.0     00:22:27    15:57/km     10     
11   Беляков Ерофей                 Ориента-Весна        2010  б/р     818    00:43:24.0     00:24:21    16:41/km     11     
12   Белоусов Егор                  Весна                2009  б/р     804    00:43:40.0     00:24:37    16:47/km     12     
13   Петухов Захар                  Весна                2010  б/р     824    00:45:21.0     00:26:18    17:26/km     13     
14   Сеньковский Максим             Ориента-Весна        2009  б/р     828    00:48:12.0     00:29:09    18:32/km     14     
15   Ильин Артем                    Ориента-Весна        2009  Iю      834    00:48:20.0     00:29:17    18:35/km     15     
16   Щепанюк Антон                  Протвино, лично      2009  б/р     810    01:12:19.0     00:53:16    27:48/km     16     
17   Борзых Дмитрий                 СТС 'Следы' Серпухов 2010  б/р     808    01:17:41.0     00:58:38    29:52/km     17     
18   Гаврилов Иван                  Ивановский посад     2010  б/р     800    п.п.3.13.12.2                                  
19   Лосев Алексей                  Ориента-Весна        2010  б/р     802    п.п.3.13.12.2                                  
20   Кокунов Юрий                   ПТК Путник Серпухов  2010  б/р     836    п.п.3.13.12.2                                  
21   Лучкин Тимофей                 Весна                2010  IIю     838    п.п.3.13.12.2                                  
22   Звягинцев-Литкенс Антон        Ивановский посад     2010  б/р     850    п.п.3.13.12.2                                  

М16, 19 КП, 2.9 км

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Результат      Отставание  Темп         Место  
1    Резвых Владислав               Весна                2008  I       501    00:21:50.0     00:00:00    07:31/km     1      
2    Гриднев Федор                  Весна                2007  I       533    00:22:11.0     00:00:21    07:38/km     2      
3    Резвых Артём                   Весна                2008  Iю      517    00:22:13.0     00:00:23    07:39/km     3      
4    Елисеев Степан                 Ориента-Весна        2007  II      505    00:23:51.0     00:02:01    08:13/km     4      
5    Бичевин Дмитрий                Ориента-Весна        2008  II      527    00:24:18.0     00:02:28    08:22/km     5      
6    Корнеев Владимир               Ориента-Весна        2008  III     503    00:25:52.0     00:04:02    08:55/km     6      
7    Ульянов Михаил                 Весна                2008  Iю      529    00:26:25.0     00:04:35    09:06/km     7      
8    Ионов Илья                     Весна                2008  III     519    00:28:13.0     00:06:23    09:43/km     8      
9    Климов Артем                   ПТК Путник Серпухов  2007  б/р     521    00:30:15.0     00:08:25    10:25/km     9      
10   Звягинцев-Литкенс Артём        Ивановский посад     2008  б/р     515    00:32:05.0     00:10:15    11:03/km     10     
11   Драганов Артем                 Ивановский посад     2008  б/р     543    00:46:42.7     00:24:52    16:06/km     11     
12   Сотин Максим                   Ивановский посад     2008  б/р     541    00:48:26.0     00:26:36    16:42/km     12     
13   Николаев Вячеслав              ПТК Путник Серпухов  2008  б/р     513    00:56:04.0     00:34:14    19:20/km     13     
14   Пашко Константин               Ивановский посад     2008  б/р     547    00:59:45.0     00:37:55    20:36/km     14     
15   Николаев Федор                 СТС 'Следы' Серпухов 2007  б/р     531    01:07:30.0     00:45:40    23:16/km     15     
16   Шевченко Станислав             СТС 'Следы' Серпухов 2007  б/р     539    01:07:45.0     00:45:55    23:21/km     16     
17   Карпухин Максим                ПТК Путник Серпухов  2008  б/р     545    п.п.3.13.12.2                                  

М18, 19 КП, 2.9 км

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Результат      Отставание  Темп         Место  
1    Шакиров Тимур                  Ориента-Весна        2005  I       553    00:17:08.0     00:00:00    05:54/km     1      
2    Гриднев Пётр                   Весна                2005  I       551    00:21:15.0     00:04:07    07:19/km     2      
3    Емец Дмитрий                   ПТК Путник Серпухов  2006  б/р     537    00:34:20.0     00:17:12    11:50/km     3      
4    Чапурский Александр            ПТК Путник Серпухов  2006  б/р     535    00:40:04.0     00:22:56    13:48/km     4      

М21, 26 КП, 3.5 км

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Результат      Отставание  Темп         Место  
1    Панкратов Роман                Весна                1977  КМС     258    00:25:48.0     00:00:00    07:22/km     1      
2    Малков Александр               Серпухов, лично      1991  I       230    00:26:38.0     00:00:50    07:36/km     2      
3    Мордасов Филипп                Москва ЗАО, лично    1989  б/р     260    00:31:03.0     00:05:15    08:52/km     3      
4    Кoндрaтюк Евгений              Протвино, лично      1991  б/р     202    00:31:26.0     00:05:38    08:58/km     4      
5    Адмиралов Максим               Серпухов, лично      1991  б/р     222    п.п.3.13.12.2                                  

М35, 26 КП, 3.5 км

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Результат      Отставание  Темп         Место  
1    Павлов Андрей                  О-Фрязино            1971  II      242    00:23:57.0     00:00:00    06:50/km     1      
2    Дудников Владимир              ССО МИФИ             1985  I       264    00:25:57.0     00:02:00    07:24/km     2      
3    Звягинцев-Литкенс Владимир     Ивановский посад     1987  б/р     218    00:27:50.0     00:03:53    07:57/km     3      
4    Дроздов Никита                 IQ RUNNERS           1982  б/р     254    00:29:53.0     00:05:56    08:32/km     4      
5    Верещагин Арсений              Протвино, лично      1986  б/р     246    00:30:21.0     00:06:24    08:40/km     5      
6    Резунов Андрей                 Протвино, лично      1980  б/р     228    00:31:06.0     00:07:09    08:53/km     6      
7    Лучкин Виталий                 Весна                1981  б/р     252    00:32:29.0     00:08:32    09:16/km     7      
8    Шемяков Александр              Протвино, лично      1986  б/р     208    00:35:26.0     00:11:29    10:07/km     8      
9    Кузнецов Роман                 Весна                1979  б/р     248    00:40:11.0     00:16:14    11:28/km     9      
10   Бахарев Сергей                 IQ_RUNNERS           1978  б/р     226    00:44:41.0     00:20:44    12:46/km     10     
11   Жоглев Александр Владимиров    Серпухов, лично      1983  II      210    п.п.3.13.12.2                                  
12   Балашов Дмирий                 Серпухов, лично      1985  III     220    п.п.3.13.12.2                                  
13   Карюгин Дмитрий                ProtvinoTrainingSyst 1986  б/р     224    п.п.3.13.12.2                                  

М45, 26 КП, 3.5 км

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Результат      Отставание  Темп         Место  
1    Тимофеев Дмитрий               О-НиКс               1971  КМС     262    00:26:41.0     00:00:00    07:37/km     1      
2    Никитин Леонид                 ELK                  1969  I       234    00:28:57.0     00:02:16    08:16/km     2      
3    Берегов Дмитрий                Серпухов, лично      1975  б/р     256    00:32:57.0     00:06:16    09:24/km     3      
4    Попов Никита                   Серпухов, лично      1974  б/р     214    00:34:57.0     00:08:16    09:59/km     4      
5    Емельянов Роман                Серпухов, лично      1978  б/р     206    п.п.3.13.12.2                                  
6    Богопольский Геннадий          ЮЗАО-Теам            1977  II      250    п.п.3.13.12.2                                  

М55, 19 КП, 2.6 км

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Результат      Отставание  Темп         Место  
1    Гриднев Александр              Весна                1967  II      832    00:29:35.0     00:00:00    11:22/km     1      

М65, 19 КП, 2.6 км

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Результат      Отставание  Темп         Место  
1    Мыльников Валентин             О-НиКс               1958  I       822    00:22:59.0     00:00:00    08:50/km     1      
2    Щепанюк Тадеуш                 Протвино, лично      1956  б/р     852    00:25:44.0     00:02:45    09:53/km     2      
3    Каслов Петр                    Кунцево-ОРСА         1948  б/р     844    00:32:49.0     00:09:50    12:37/km     3      
Главный судья: Химочкина Т.Н.
Главный секретарь: Циганкова Е.Б.